
Importante
Recordá revisar el cronogramay las instrucciones para completar tu inscripción
Atención: la inscripción a comisiones de teórico está habilitada para las materias que figuren como TEÓRICOS (obligatorios) en este listado de materias.
Código 042
| – TITULAR: LOPEZ, Sonia Silvana – ADJUNTX: ISSEL, Juan Pablo – J.T.P.: GONNET, Cintia y ORELLANA, Fernanda | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | ISSEL, Juan Pablo | |||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | LOPEZ, Sonia Silvana | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | MAS, Fermín Danel | 1 | ||
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | VERON, Romina Laura | 2 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | MAS, Fermín Danel | 3 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | VERON, Romina Laura | 4 | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | VERON, Romina Laura | 5 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | VORANO, Agostina | 6 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | VORANO, Agostina | 7 | ||
| MARTES | de 08:00 a 09:30 hs | SILVA MORENO, Alejandro Marcelo | 8 | ||
| MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | SILVA MORENO, Alejandro Marcelo | 9 | ||
| MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | GILES, Isabel | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | VERNUCCI, Santiago | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | VORANO, Agostina | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 13 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 14 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | ORELLANA, Fernanda | 15 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | ARIAS, Juan Francisco | 16 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | VASARHELYI, Alejandra | 17 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | GONNET, Cintia Jorgelina | 18 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | MORGAVI, Valeria | 19 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | VASARHELYI, Alejandra | 20 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | GONNET, Cintia Jorgelina | 21 | ||
| VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | MORGAVI, Valeria | 22 | ||
| VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | PEREYRA, María Florencia | 23 | ||
Código 041
| – TITULAR: BASSO MONTEVERDE, Mercedes Leticia – ADJUNTX: BARRIO, Catalina Nora – J.T.P.: Piloñeta, Ana – Assalone, Eduardo | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BASSO MONTEVERDE, Mercedes Leticia | |||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | BARRIO, Catalina Nora | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 08:00 a 11:00 hs | LETO, Federico Germán | 1 | ||
| LUNES | de 09:30 a 12:30 hs | RODRIGUEZ, Sol Belén | 2 | ||
| LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ IGLESIAS, Paula Lucía | 3 | ||
| LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | ROMAN, Ernesto Manuel | 4 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | ROSSODIVITO, Jonatan | 5 | ||
| MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | PILOÑETA, Ana Paula | 6 | ||
| MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | LOPEZ, Sonia Silvana | 7 | ||
| MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | ROMAN, Ernesto Manuel | 8 | ||
| MARTES | de 18:30 a 21:30 hs | GIORGINI, Federico | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | ALEGRE, Luis Sebastián | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | RODRIGUEZ IGLESIAS, Paula Lucía | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | LAURETTI, Gabriela | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | GIORGINI, Federico | 13 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | OEMIG, Gerardo Luis | 14 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | RODRIGUEZ, Sol Belén | 15 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | PILOÑETA, Ana Paula | 16 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | GOYENA, Facundo | 17 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | SARNO, Carlos César | 18 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | MESKE, Verónica | 19 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | BARRIOS, Natalia Andrea | 20 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | ASSALONE, Eduardo Francisco | 21 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | BARRIOS, Natalia Andrea | 22 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 18:30 hs | OEMIG, Gerardo Luis | 23 | ||
Código 007
| – ADJUNTX: FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela – J.T.P.: Romay, Carlos Juan | |||||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 1 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 2 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | CALAFATE, Agostina | 3 | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | CALAFATE, Agostina | 4 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | 5 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | A designar | 6 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | CALAFATE, Agostina | 7 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MALETTA, Francisco | 8 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | CALAFATE, Agostina | 9 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MALETTA, Francisco | 10 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 11 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | CARDOSO, Elena | 13 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CARDOSO, Elena | 14 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | A designar | 15 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | A designar | 16 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | 17 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | A designar | 18 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | ROMAY, Carlos Juan | 19 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | ROMAY, Carlos Juan | 20 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 21 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 22 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 23 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 24 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | IBARRA, María Victoria | 25 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | IBARRA, María Victoria | 26 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 09:30 hs | TASSAROLI, Marilina | 27 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 09:30 hs | A designar | 28 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | TASSAROLI, Marilina | 29 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 30 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | A designar | 31 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | 32 | ||
Código 001
| – TITULAR: CASTAÑEIRAS, Claudia Elena – ADJUNTX: CINGOLANI, Juan Marcelo – J.T.P.: MARTINEZ F., V – FASCIGLIONE, P. – NOVELLI, O | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | |||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CINGOLANI, Juan Marcelo | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 1 | ||
| LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | NOVELLI, Ornella Agostina | 2 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 3 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | NOVELLI, Ornella Agostina | 4 | ||
| MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | GONZALEZ VANNI, Yamila Elena | 5 | ||
| MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 6 | ||
| MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | AGUILAR, María José | 7 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | MARTÍNEZ FESTORAZZI, Valeria Soledad | 8 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | DEMAGISTRI, Silvina | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | PERALTA, Lisandro | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | GULIN, Sebastián | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | GERMINARIO, Ezequiel | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 13 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 18:30 hs | VITALE, Guillermina | 14 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | GERMINARIO, Ezequiel Alejandro | 15 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | MINJOLOU, Natalia | 16 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | SÁNCHEZ GALLO, María de la Paz | 17 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | DEMATTEIS, María Belén | 18 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | SÁNCHEZ GALLO, María de la Paz | 19 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | GRINSZPAN, Pablo | 20 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | MARTÍNEZ FESTORAZZI, Valeria Soledad | 21 | ||
| VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | TOSI, Lucas | 22 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | TOSI, Jeremías David | 23 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 18:30 hs | BIANCO, Lucas Emiliano | 24 | ||
Código 014
| – ADJUNTX: FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela – J.T.P.: Esp. Cerri, Lorena | |||||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 2 | ||
| LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 3 | ||
| LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 4 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | TARSIA, Carla Andrea | 5 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | TARSIA, Carla Andrea | 6 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 7 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | 8 | ||
| MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | A designar | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | VEIGA, Juan Manuel | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | VEIGA, Juan Manuel | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 13 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 14 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 15 | ||
Código 048
| – TITULAR: MARTÍNEZ ALVAREZ, Hugo Ernesto – ADJUNTX: SARNO, Carlos César – J.T.P.: Lis Arougueti, Carola Grassi, Laura Rangone | |||||
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | MARTÍNEZ ALVAREZ, Hugo Ernesto | |||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SARNO, Carlos César | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 09:30 a 12:30 hs | GIANOLI, Lucía | 1 | ||
| LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 2 | ||
| LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | ICHURIBEHERE, Camila | 3 | ||
| LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | GRASSI, Carola María | 4 | ||
| MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | DE LOS SANTOS, Daniel Rubén | 5 | ||
| MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | RANGONE, Laura Vanesa | 6 | ||
| MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | DELLACASA, María de las Mercedes | 7 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | LOGALDO, Melina Belén | 8 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | CORA, Carla Anabel | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | LÓPEZ MAISONNAVE, María Cruz | 10 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | AROUGUETI, Elisabet Maria S. | 11 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | RODRÍGUEZ IGLESIAS, Paula | 12 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | FRANCIA, María José | 13 | ||
Código 049
| – ADJUNTX: IACOVELLA, Jorge Daniel – J.T.P.: IACOVELLA, Jorge Daniel |
Código 050
| – TITULAR: LOMBARDO, Enrique – ADJUNTX: LOMBARDO, Enrique – J.T.P.: MARIN, Patricia | |||||
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | LOMBARDO, Enrique | |||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | LOMBARDO, Enrique | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BELTRÁN, Patricia Alejandra | 1 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | BELTRÁN, Patricia Alejandra | 2 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | SOSA, Julieta Mariel | 3 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SPONER, Marisol | 4 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | BINELLI, Carla Andrea | 5 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SOSA, Julieta Mariel | 6 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | SPONER, Marisol | 7 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | BINELLI, Carla Andrea | 8 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | LOZITO, Diego Fernando | 9 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | LOZITO, Diego Fernando | 10 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | 11 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | A designar | 12 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | BURLLAILE, Julieta | 13 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | BURLLAILE, Julieta | 14 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 15 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | MORALES, Franco | 16 | ||
Código 046
| – TITULAR: MOYA, Luis Alberto – ADJUNTX: MANZO, Gustavo Adrián – J.T.P.: Gonzalez, S; Orellano, C; Perez Morando, M; Manzo, G; Tosi, L; Sabatini, B | |||||
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | MOYA, Luis Alberto | |||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | MANZO, Gustavo Adrián | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | FRAGAPANE, Mauro Gabriel | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | ARIAS, Mónica Fabiana | 2 | ||
| LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | GONZALEZ, Sergio Gabriel | 3 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | GONZALEZ, Sergio Gabriel | 4 | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 5 | ||
| MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | ORELLANO, Claudia Marcela | 6 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 7 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | ARIAS, Mónica Fabiana | 8 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | MANZO, Gustavo Adrián | 9 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 20:00 hs | SABATINI, María Belén | 10 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | TOSI, Lucas David | 11 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | A designar | 12 | ||
| VIERNES | de 18:30 a 21:30 hs | A designar | 13 | ||
Código 047
| – TITULAR: A designar – ADJUNTX: A designar – J.T.P.: ARAGÓN, Sivio Omar | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | |||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | MARTIN, Celina Livia | 1 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | PATIÑO ARAOZ, Luciana | 2 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | 3 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | GARCIA, Felipe Luis | 4 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 5 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | GHIGLIAZZA, Carlos Joan | 6 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 21:00 hs | FAILLÁ, Sebastián Emanuel | 7 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 8 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 9 | ||
| VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 10 | ||
| VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | PATIÑO ARAOZ, Luciana | 11 | ||
| VIERNES | de 18:30 a 21:30 hs | ORIOLANI, Federico Agustín | 12 | ||
Código 053
| – ADJUNTX: ARIAS, Claudia – J.T.P.: RICHARD´S, María | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | ARIAS, Claudia | |||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | RICHARD’S, María Marta | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| MIÉRCOLES Y VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 1 | ||
| MIÉRCOLES Y VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | FERREYRA, Florencia Aldana | 2 | ||
| MIÉRCOLES Y VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | SABATINI, María Belén | 3 | ||
| MIÉRCOLES Y JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 4 | ||
| LUNES Y MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | A designar | 5 | ||
| MARTES Y JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 6 | ||
| MARTES Y JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | LOUGE, Osvaldo Rene | 7 | ||
| MARTES Y JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | PAVÓN, María | 8 | ||
| LUNES Y JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | GIMENEZ, Paula Victoria | 9 | ||
| MARTES Y JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | CASTRO, Luz Marina | 10 | ||
Código 021
| – ADJUNTX: FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela – J.T.P.: Gonzalez, Agustina | |||||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | GONZALEZ MANTERO, Florencia María | 1 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MORENO, María Florencia | 2 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 3 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 4 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | GONZALEZ, Agustina | 5 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | GONZALEZ, Agustina | 6 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | GONZALEZ, Agustina | 7 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | GIMENEZ, María Soledad | 8 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | GIMENEZ, María Soledad | 9 | ||
Código 054
| – TITULAR: URQUIJO, Sebastián – ADJUNTX: CANET JURIC, Lorena – J.T.P.: ZAMORA, Eliana / GROSSI, María Carolina / SÁNCHEZ, Roberto | |||||
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | URQUIJO, Sebastián | |||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | CANET JURIC, Lorena | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (presencial) | de 08:00 a 09:30 hs | GELPI TRUDO, Rosario | 1 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (virtual) | de 09:30 a 11:00 hs | ZAMORA, Eliana Vanesa | 2 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (presencial) | de 09:30 a 11:00 hs | VERNUCCI, Santiago | 3 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (virtual) | de 12:30 a 14:00 hs | YERRO AVINCETTO, Matías Miguel | 4 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (presencial) | de 12:30 a 14:00 hs | SÁNCHEZ, Rodrigo | 5 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (presencial) | de 14:00 a 15:30 hs | GROSSI, María Carolina | 6 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (virtual) | de 14:00 a 15:30 hs | ARIAS, Camila Belén | 7 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (presencial) | de 15:30 a 17:00 hs | BRUNA, Ornella | 8 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (presencial) | de 15:30 a 17:00 hs | GROSSI, María Carolina | 9 | ||
| MARTES (presencial) Y VIERNES (virtual) | de 18:30 a 20:00 hs | SÁNCHEZ, Roberto Oscar | 10 | ||
Código 019
| – TITULAR: A designar – ADJUNTX: GILLET, Silvana Ruth – J.T.P.: GILLET, Silvana Ruth; BERRUTI, María Belén; ROOSE, Verónica Elizabeth; NOCELLI, Marcela Elena; BUZEKI, Mariana | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES (virtual sincrónico) | de 09:30 a 11:00 hs | GILLET, Silvana Ruth | |||
| MIÉRCOLES (virtual sincrónico) | de 14:00 a 15:30 hs | GILLET, Silvana Ruth | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 08:00 a 11:00 hs | BERRUTI, María Belén | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | SALOMON, Tomás | 2 | ||
| LUNES (virtual sincrónico) | de 18:30 a 21:30 hs | ELORDI, Agustina | 3 | ||
| MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | NOCELLI, Marcela Elena | 4 | ||
| MARTES | de 17:00 a 20:00 hs | GONZÁLEZ MARCHELLI, Agustín | 5 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 18:30 hs | BUZEKI, Mariana | 6 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | A designar | 7 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | HERMIDA, Mariana Soledad | 8 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | PAVÓN, María | 9 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | NOCELLI, Marcela Elena | 10 | ||
| VIRTUAL ASINCRÓNICA | de 00:00 a 00:00 hs | ROOSÉ, Verónica | 11 | ||
Código 010
| – TITULAR: URQUIJO, Sebastián – ADJUNTX: GARCIA CONI BOSCH, Ana Virginia / VIVAS, Leticia Yanina – J.T.P.: ANE, Alejandra / DEL VALLE, Macarena / HEREDIA, Luis / ZACCAGNINI, Mario | |||||
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | URQUIJO, Sebastián | |||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | GARCIA CONI BOSCH, Ana Virginia / VIVAS, Leticia Yanina | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES (virtual) Y JUEVES (presencial) | de 08:00 a 09:30 hs | OLSEN, Cintia Daniela | 1 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 08:00 a 09:30 hs | HEREDIA, Luis Alberto | 2 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 09:30 a 11:00 hs | HEREDIA, Luis Alberto | 3 | ||
| LUNES (virtual) Y JUEVES (presencial) | de 12:30 a 14:00 hs | A designar | 4 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 12:30 a 14:00 hs | A designar | 5 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 14:00 a 15:30 hs | DEL VALLE, Macarena Verónica | 6 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 15:30 a 17:00 hs | DEL VALLE, Macarena Verónica | 7 | ||
| LUNES (virtual) Y JUEVES (presencial) | de 15:30 a 17:00 hs | ZACCAGNINI, Mario César | 8 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 18:30 a 20:00 hs | ANE, Alejandra María Dolores | 9 | ||
| LUNES (presencial) Y JUEVES (presencial) | de 18:30 a 20:00 hs | MÓNACO, María Virginia | 10 | ||
Código 71f
| – ADJUNTX: VIGOUROUX, Elena María – J.T.P.: VIGOUROUX, Elena María | |||||
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | VIGOUROUX, Elena María | |||
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | VIGOUROUX, Elena María | |||
Código 71i
| – ADJUNTX: PIRILLO, Eliana Mabel – J.T.P.: PIRILLO, Eliana Mabel | |||||
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles | de 11:00 a 12:30 hs | PIRILLO, Eliana Mabel | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| JUEVES (Nivel 1) | de 15:30 a 17:00 hs | PIRILLO, Eliana Mabel | 1 | ||
| JUEVES (Nivel 2) | de 17:00 a 18:30 hs | PIRILLO, Eliana Mabel | 2 | ||
Código 027
