Horarios 1° Cuatrimestre 2024
Código 042
TITULAR: | LOPEZ, Sonia Silvana | ADJUNTX: | ISSEL, Juan Pablo | J.T.P.: | Gonnet, Cintia y Orellana, Fernanda |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | ISSEL, Juan Pablo | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | LOPEZ, Sonia Silvana | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | MAS, Fermín Danel | 1 | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | VERON, Romina Laura | 2 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | MAS, Fermín Danel | 3 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | VERON, Romina Laura | 4 | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | SILVA MORENO, Alejandro Marcelo | 5 | ||
LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | BARRIO, Catalina Nora | 6 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | BARRIO, Catalina Nora | 7 | ||
MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | GILES, Isabel | 8 | ||
MARTES | de 14:00 a 15:30 hs | GONNET, Cintia Jorgelina | 9 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | VORANO, Agostina | 10 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | VORANO, Agostina | 11 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | GONNET, Cintia Jorgelina | 12 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SILVA MORENO, Alejandro Marcelo | 13 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 14 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | DEMATTEIS, María Belén | 15 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | ORELLANA, Fernanda | 16 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | BARRIO, Catalina Nora | 17 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | VERNUCCI, Santiago | 18 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | VASARHELYI, María Alejandra | 19 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | MORGAVI, Valeria | 20 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | VASARHELYI, María Alejandra | 21 | ||
VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | MORGAVI, Valeria | 22 | ||
JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | VERON, Romina Laura | 23 |
Código 041
TITULAR: | BASSO MONTEVERDE, Mercedes Leticia | ADJUNTX: | BAUR, Vanesa | J.T.P.: | Sarno, Carlos – Piloñeta, Ana |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BASSO MONTEVERDE, Mercedes Leticia | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | BAUR, Vanesa | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 09:30 a 12:30 hs | MESKE, Verónica | 1 | ||
LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | RODRIGUEZ, Sol Belén | 2 | ||
LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ IGLESIAS, Paula Lucía | 3 | ||
LUNES | de 17:00 a 20:00 hs | ROMAN, Ernesto Manuel | 4 | ||
MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | LOPEZ, Sonia Silvana | 5 | ||
MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | BARRIO, Catalina Nora | 6 | ||
MARTES | de 18:30 a 21:30 hs | PILOÑETA, Ana Paula | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | ALEGRE, Luis Sebastián | 8 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | BARRIO, Catalina Nora | 9 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | GARCIA, Araceli Cora | 10 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | BARRIOS, Natalia Andrea | 11 | ||
JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | PILOÑETA, Ana Paula | 12 | ||
JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | GOYENA, Facundo | 13 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | GARCIA, Araceli Cora | 14 | ||
JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ IGLESIAS, Paula Lucía | 15 | ||
JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | LETO, Federico | 16 | ||
JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | BARRIOS, Natalia Andrea | 17 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | SARNO, Carlos César | 18 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | ROMAN, Ernesto Manuel | 19 | ||
VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | ROMAN, Ernesto Manuel | 20 | ||
VIERNES | de 15:30 a 18:30 hs | ASSALONE, Eduardo Francisco | 21 | ||
VIERNES | de 15:30 a 18:30 hs | OEMIG, Gerardo Luis | 22 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | GARCIA, Araceli Cora | 23 |
Código 007
ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | GONZALEZ AGUSTINA | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 1 | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 2 | ||
LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | GIMENEZ, María Soledad | 3 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | GIMENEZ, María Soledad | 4 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 5 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 6 | ||
MARTES | de 08:00 a 09:30 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 7 | ||
MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 8 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MALETTA, Francisco | 9 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 10 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MALETTA, Francisco | 11 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 12 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | GONZALEZ, Agustina | 13 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | GONZALEZ, Agustina | 14 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | CALAFATE, Agostina | 15 | ||
MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | CALAFATE, Agostina | 16 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 17 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | MALETTA, Francisco | 18 | ||
JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 19 | ||
JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 20 | ||
JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | GIMENEZ, María Soledad | 21 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | GIMENEZ, María Soledad | 22 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | VEIGA, Juan Manuel | 23 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | VEIGA, Juan Manuel | 24 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | TASSAROLI, Marilina | 25 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | TASSAROLI, Marilina | 26 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 27 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 28 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | CALAFATE, Agostina | 29 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | IBARRA, María Victoria | 30 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | CALAFATE, Agostina | 31 | ||
VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | IBARRA, María Victoria | 32 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | IBARRA, María Victoria | 33 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | IBARRA, María Victoria | 34 |
Código 001
TITULAR: | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | ADJUNTX: | CINGOLANI, Juan Marcelo | J.T.P.: | MARTÍNEZ F., V. – NOVELLI, O. – FASCIGLIONE, P. |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CINGOLANI, Juan Marcelo | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | NOVELLI, Ornella Agostina | 1 | ||
LUNES | de 17:00 a 20:00 hs | VITALE, Guillermina | 2 | ||
MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | DEMATTEIS, María Belén | 3 | ||
MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | DEMATTEIS, María Belén | 4 | ||
MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | NOVELLI, Ornella Agostina | 5 | ||
MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | AGUILAR, María José | 6 | ||
MARTES | de 17:00 a 20:00 hs | GERMINARIO, Ezequiel Alejandro | 7 | ||
MARTES | de 18:30 a 21:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 8 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 9 | ||
MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | GERMINARIO, Ezequiel Alejandro | 10 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | BIANCO, Lucas Emiliano | 11 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 12 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | GULIN GONZALEZ, Sebastián | 13 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 14 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | GONZALEZ VANNI, Yamila Elena | 15 | ||
JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | SÁNCHEZ GALLO, María de la Paz | 16 | ||
JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | BIANCO, Lucas Emiliano | 17 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | SÁNCHEZ GALLO, María de la Paz | 18 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | DAMIANI, María Alejandra | 19 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 20 | ||
VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | GULIN GONZALEZ, Sebastián | 21 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | MINJOLOU, Natalia Andrea | 22 | ||
VIERNES | de 17:00 a 20:00 hs | TOSI, Jeremías David | 23 | ||
VIERNES | de 17:00 a 20:00 hs | FRAGAPANE, Mauro Gabriel | 24 |
Código 014
ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Esp. Cerri, Lorena | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 1 | ||
LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 2 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | TARSIA, Carla Andrea | 3 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | TARSIA, Carla Andrea | 4 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 7 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 8 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 9 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 10 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 11 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | TAULER, Tamara | 12 | ||
VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | TAULER, Tamara | 13 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | CALAFATE, Agostina | 14 | ||
JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | CALAFATE, Agostina | 15 |
Código 048
TITULAR: | MARTÍNEZ ALVAREZ, Hugo Ernesto | ADJUNTX: | SARNO, Carlos César | J.T.P.: | AROUGUETI, Elisabet- GRASSI, Carola, RANGONE, Laura |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | MARTÍNEZ ALVAREZ, Hugo Ernesto | 1 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SARNO, Carlos César | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 1 | ||
LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | DELLACASA, Mercedes | 2 | ||
MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | DE LOS SANTOS, Daniel Rubén | 3 | ||
MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | RANGONE, Laura Vanesa | 4 | ||
MARTES | de 18:30 a 21:30 hs | FRANCIA, María José | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | GRASSI, Carola María | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | CORA, Carla Anabel | 7 | ||
JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | AROUGUETI, Elisabet Maria S. | 8 | ||
JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | A designar | 9 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | A designar | 10 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | LOGALDO, Melina Belén | 11 | ||
VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | A designar | 12 | ||
VIERNES | de 15:30 a 18:30 hs | A designar | 13 |
Código 050
TITULAR: | LOMBARDO, Enrique | ADJUNTX: | LOMBARDO, Enrique | J.T.P.: | MARÍN, Patricia |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | LOMBARDO, Enrique | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | LOMBARDO, Enrique | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | BINELLI, Carla Andrea | 1 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | BINELLI, Carla Andrea | 2 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | A designar | 3 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | A designar | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SPONER, Marisol | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | A designar | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | SPONER, Marisol | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | A designar | 8 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | LOZITO, Diego Fernando | 9 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | A designar | 10 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | LOZITO, Diego Fernando | 11 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | A designar | 12 | ||
VIERNES | de 08:00 a 09:30 hs | A designar | 13 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 14 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 15 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | MORALES, Franco | 16 |
Código 046
TITULAR: | MOYA, Luis Alberto | ADJUNTX: | MANZO, Gustavo Adrián | J.T.P.: | Orellano Claudia; Gonzalez, Sergio; Perez Morando, Martín; Manzo Gustavo |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | MOYA, Luis Alberto | 1 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | MANZO, Gustavo Adrián | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 09:30 a 12:30 hs | GONZALEZ, Patricio Esteban | 1 | ||
LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | GONZALEZ, Sergio Gabriel | 2 | ||
LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | A designar | 3 | ||
LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | GONZALEZ, Sergio Gabriel | 4 | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 5 | ||
MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | ORELLANO, Claudia Marcela | 6 | ||
MARTES | de 18:30 a 21:30 hs | MARTÍNEZ, Alejandro Raúl | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 8 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | MANZO, Gustavo Adrián | 9 | ||
JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | A designar | 10 | ||
VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | TOSI, Lucas David | 11 | ||
SÁBADO | de 09:30 a 12:30 hs | SABATINI, María Belén | 12 |
Código 047
TITULAR: | LADO, Silvana Inés | ADJUNTX: | BUCCI, Irene Leonor | J.T.P.: | ARAGÓN, Silvio |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | LADO, Silvana Inés | 1 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | BUCCI, Irene Leonor | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | MARTIN, Celina Livia | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | A designar | 2 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | 3 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | GARCIA, Felipe Luis | 4 | ||
JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 5 | ||
JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | GHIGLIAZZA, Carlos Joan | 6 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | 7 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | FAILLÁ, Sebastián | 8 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 9 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 10 | ||
VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 11 | ||
VIERNES | de 12:30 a 15:30 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 12 | ||
VIERNES | de 18:30 a 21:30 hs | ORIOLANI, Federico Agustín | 13 |
Código 053
ADJUNTX: | ARIAS, Claudia | J.T.P.: | RICHARD´S, Maria | ||
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | ARIAS, Claudia / RICHARD’S, María Marta | 1 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | ARIAS, Claudia / RICHARD’S, María Marta | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MARTES | de 08:00 a 09:30 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 1 | ||
JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | PEREZ MORANDO, Martín Miguel | 1 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | FERREYRA, Florencia Aldana | 2 | ||
JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | FERREYRA, Florencia Aldana | 2 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | LOUGE, Osvaldo Rene | 3 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | LOUGE, Osvaldo Rene | 3 | ||
MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | GIMENEZ, Paula Victoria | 4 | ||
VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | GIMENEZ, Paula Victoria | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | PAVÓN, María | 5 | ||
JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | PAVÓN, María | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | PAVÓN, María | 6 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | PAVÓN, María | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 7 | ||
JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | SABATINI, María Belén | 8 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | SABATINI, María Belén | 8 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | CASTRO, Luz Marina | 9 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | CASTRO, Luz Marina | 9 |
Código 021
ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Romay, Carlos Juan | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | A designar | 1 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 2 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 3 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CARDOSO, Elena | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | CARDOSO, Elena | 6 | ||
JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | ROMAY, Carlos Juan | 7 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | CIRIZA, María Leticia | 8 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | CIRIZA, María Leticia | 9 |
Código 054
TITULAR: | URQUIJO, Sebastián | ADJUNTX: | CANET JURIC, Lorena | J.T.P.: | Carolina Grossi – Roberto Sánchez – Eliana Zamora |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | URQUIJO, Sebastián | |||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | CANET JURIC, Lorena | |||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
Martes y Viernes | de 08:00 a 09:30 hs | GROSSI, María Carolina | 1 | ||
Martes y Viernes | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 2 | ||
Martes y Viernes | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 3 | ||
Martes y Viernes | de 12:30 a 14:00 hs | A designar | 4 | ||
Martes y Viernes | de 12:30 a 14:00 hs | YERRO AVINCETTO, Matías Miguel | 5 | ||
Martes y Viernes | de 14:00 a 15:30 hs | ZAMORA, Eliana Vanesa | 6 | ||
Martes y Viernes | de 14:00 a 15:30 hs | A designar | 7 | ||
Martes y Viernes | de 15:30 a 17:00 hs | GELPI TRUDO, Rosario | 8 | ||
Martes y Viernes | de 18:30 a 20:00 hs | A designar | 9 | ||
Martes y Viernes | de 18:30 a 20:00 hs | SÁNCHEZ, Roberto Oscar | 10 |
Código 019
TITULAR: | PELTZER, Raquel Inés | ADJUNTX: | GILLET, Silvana Ruth | J.T.P.: | GILLET, Silvana Ruth; BUZEKI, Mariana; BERRUTI, María Belén; ROOSE, Verónica; NOCELLI, Marcela |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | GILLET, Silvana Ruth | |||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | PELTZER, Raquel Inés | |||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | GILLET, Silvana Ruth | |||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 11:00 hs | BERRUTI, María Belén | 1 | ||
LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | SALOMON, Tomás | 2 | ||
LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | ELORDI, AgOstina | 3 | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | ALTUNA, Milagros Agustina | 4 | ||
MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | HERMIDA, Mariana Soledad | 5 | ||
MARTES | de 17:00 a 20:00 hs | NOCELLI, Marcela Elena | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 18:30 hs | BUZEKI, Mariana | 7 | ||
JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | ALTUNA, Milagros Agustina | 8 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | NOCELLI, Marcela Elena | 9 | ||
VIRTUAL | de 00:00 a 00:00 hs | ROOSÉ, Verónica | 10 |
Código 010
TITULAR: | URQUIJO, Sebastián | ADJUNTX: | GARCIA CONI BOSCH, Ana Virginia | J.T.P.: | Ané Alejandra, Del Valle Macarena, Vivas Leticia, Zaccagnini Mario |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | URQUIJO, Sebastián | |||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | GARCIA CONI BOSCH, Ana Virginia | |||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES Y JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | HEREDIA, Luis Alberto | 1 | ||
LUNES Y JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | OLSEN, Cintia | 2 | ||
LUNES Y JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | VIVAS, Leticia Yanina | 3 | ||
LUNES Y JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | REVOLLO SARMIENTO, Araceli | 4 | ||
LUNES Y JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | LOPEZ MORENO, María Celeste | 5 | ||
LUNES Y JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | DEL VALLE, Macarena Verónica | 6 | ||
LUNES Y JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | DEL VALLE, Macarena Verónica | 7 | ||
LUNES Y JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | ANE, Alejandra María | 8 | ||
LUNES Y JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | MÓNACO, María Virginia | 9 |
Código 071
ADJUNTX: | VIGOUROUX, Elena María | J.T.P.: | VIGOUROUX, Elena Maria | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | VIGOUROUX, Elena María | 1 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | VIGOUROUX, Elena María | 2 |
Código 071
ADJUNTX: | PIRILLO, Eliana Mabel | J.T.P.: | PIRILLO, Eliana Mabel | ||
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | PIRILLO, Eliana Mabel | |||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | PIRILLO, Eliana Mabel | 1 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | PIRILLO, Eliana Mabel | 2 |
Código 027
TITULAR: | FERNANDEZ ACEVEDO, Gustavo | J.T.P.: | TOSELLI, Leonardo – CINGOLANI, Juan M. | ||
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | FERNANDEZ ACEVEDO, Gustavo | |||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | TOSELLI, Leonardo Aníbal | 1 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | TOSELLI, Leonardo Aníbal | 2 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | HORNI, Jorge Eduardo | 3 | ||
LUNES | de 20:00 a 21:30 hs | HORNI, Jorge Eduardo | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | CINGOLANI, Juan Marcelo | 5 | ||
