Horarios 2026
Cursadas del segundo cuatrimestre
Importante
Recordá revisar el cronogramay las instrucciones para completar tu inscripción
Atención: la inscripción a comisiones de teórico está habilitada para las materias que figuren como TEÓRICOS (obligatorios) en este listado de materias.
Código 044
| TITULAR: | MAINETTI, María Marta | ADJUNTX: | DUPUY, Andrea. MULDER, Silvia | J.T.P.: | PÉREZ, Silvia. CIRIGLIANO, Perla. ECHEVERRIA, Julieta |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | MAINETTI, María Marta | 1 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | MULDER, Silvia Cristina | 2 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | DUPUY, Andrea Lidia | 3 | ||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 1 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 2 | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 3 | ||
| LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 4 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | CIRIGLIANO, Perla | 5 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 6 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | CIRIGLIANO, Perla | 7 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 8 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | SÁNCHEZ Y PEREZ, Mónica Renée | 9 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 10 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | SÁNCHEZ Y PEREZ, Mónica Renée | 11 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 12 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | VERON, Ana Lía | 13 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 14 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | VERON, Ana Lía | 15 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 16 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 17 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 18 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | DUPUY, Andrea Lidia | 19 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | CIRIGLIANO, Perla | 20 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | CIRIGLIANO, Perla | 21 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | SÁNCHEZ Y PEREZ, Mónica Renée | 22 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | SÁNCHEZ Y PEREZ, Mónica Renée | 23 | ||
Código 013
| TITULAR: | BAKKER, Liliana Jacinta | ADJUNTX: | LOPEZ, Marcela Carolina | J.T.P.: | Mónica Barg, Celia Iudica, M.Paola Fasciglione y Veronica Zabaletta |
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | BAKKER, Liliana Jacinta | |||
| LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | LOPEZ, Marcela Carolina | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 17:00 a 20:00 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 1 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | FUNES, Nicolás Ernesto | 2 | ||
| MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | ZABALA, María Lucía | 3 | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | MANAZZA, Gustavo Oscar | 4 | ||
| MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | HERMIDA, Mariana Soledad | 5 | ||
| MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | MANAZZA, Gustavo Oscar | 6 | ||
| MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | SARASOLA, Julieta | 7 | ||
| MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | BARG, Mónica Viviana | 8 | ||
| MARTES | de 17:00 a 20:00 hs | ABUD SIERRA, María Laura | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | PANEIVA POMPA, Juan Pablo | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | FAVAROTTO, Victoria | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | MAUCO, Laura | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | NASCIMENTO PEREIRA, Thaís | 13 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | FAVAROTTO, Victoria | 14 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | ZABALETTA, Verónica Marta | 15 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | ELEJALDE, Diego | 16 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 17 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 20:00 hs | ZABALETTA, Verónica Marta | 18 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | FANJUL, María Sol | 19 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | ZABALA, María Lucía | 20 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | IUDICA, Celia Estela | 21 | ||
Código 007
| ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Romay, Carlos Juan | ||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | ITURRIA, Rosario | 1 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | ITURRIA, Rosario | 2 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | CALAFATE, Agostina | 3 | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | CALAFATE, Agostina | 4 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 5 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 6 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | CALAFATE, Agostina | 7 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MALETTA, Francisco | 8 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | CALAFATE, Agostina | 9 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MALETTA, Francisco | 10 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 11 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | CARDOSO, Elena | 13 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CARDOSO, Elena | 14 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 15 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 16 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | FERNANDEZ, Candela Magalí | 17 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | FERNANDEZ, Candela Magalí | 18 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | FERNANDEZ, Candela Magalí | 19 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | FERNANDEZ, Candela Magalí | 20 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 21 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 22 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | MALETTA, Francisco | 23 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | MALETTA, Francisco | 24 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | IBARRA, María Victoria | 25 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | IBARRA, María Victoria | 26 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 09:30 hs | CASSOUTO, Gisela Carolina | 27 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 09:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 28 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | CASSOUTO, Gisela Carolina | 29 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 30 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | CASSOUTO, Gisela Carolina | 31 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | CASSOUTO, Gisela Carolina | 32 | ||
Código 043
| TITULAR: | OSTROVSKY, Ana Elisa | ADJUNTX: | LOPEZ, Alejandra Carola | J.T.P.: | Manzo, Gustavo. González, Patricio. Galarza, Aixa. Salomón Tomás |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | OSTROVSKY, Ana Elisa | 1 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | LOPEZ, Alejandra Carola | 2 | ||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | COHEN, Myrian Elizabeth | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | SALOMON, Tomás | 2 | ||
| LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | DE LA CANAL, Victorio Agustín | 3 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | DE LA CANAL, Victorio Agustín | 4 | ||
| MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | SALOMON, Tomás | 5 | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | VISCA, Jorge Eduardo | 6 | ||
| MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | DE PAULIS, María Julieta | 7 | ||
| MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | DE PAULIS, María Julieta | 8 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | GALARZA, Aixa Lidia | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | ERRECALDE, María Cecilia | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 15:30 hs | ARIAS, Mónica Fabiana | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | SAINZ, Delfina | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 18:30 hs | SALOMON, Tomás | 13 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | MANZO, Gustavo Adrián | 14 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | DE LA CANAL, Victorio Agustín | 15 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | GONZALEZ, Patricio Esteban | 16 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | ARIAS, Mónica Fabiana | 17 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | OLIVER, Leandro Sebastián | 18 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | OLIVER, Leandro Sebastián | 19 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | MARIN, Julia | 20 | ||
Código 045
| TITULAR: | CREMONTE, Mariana | ADJUNTX: | FERNANDEZ ACEVEDO, Gustavo | J.T.P.: | SÁNCHEZ, Roberto / MONTES, Silvana |
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | CREMONTE, Mariana | |||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | FERNANDEZ ACEVEDO, Gustavo | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | MAS, Fermín Danel | 1 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | MAS, Fermín Danel | 2 | ||
| LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | SCHUPP, Helga | 3 | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | SCHUPP, Helga | 4 | ||
| LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | MONTES, Silvana Andrea | 5 | ||
| LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | STELZER, Florencia | 6 | ||
| LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | MONTES, Silvana Andrea | 7 | ||
| LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | STELZER, Florencia | 8 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | SÁNCHEZ, Roberto Oscar | 9 | ||
| LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | VORANO, Agostina | 10 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SÁNCHEZ, Roberto Oscar | 11 | ||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | VORANO, Agostina | 12 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | VORANO, Agostina | 13 | ||
| MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | VORANO, Agostina | 14 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | BISCARRA, María Ayelén | 15 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | STELZER, Florencia | 16 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | BISCARRA, María Ayelén | 17 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | STELZER, Florencia | 18 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | SANTÁNGELO, Pablo Rafael | 19 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | SANTÁNGELO, Pablo Rafael | 20 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | GILES, Mariela Verónica | 21 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | GILES, Mariela Verónica | 22 | ||
Código 014
| ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Esp. Cerri, Lorena | ||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 2 | ||
| LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 3 | ||
| LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 4 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | TARSIA, Carla Andrea | 5 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | TARSIA, Carla Andrea | 6 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 7 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | REINOSO, Debora Estefanía | 8 | ||
| MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | REINOSO, Debora Estefanía | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | VEIGA, Juan Manuel | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | VEIGA, Juan Manuel | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 12 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 13 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | BRESCO CHURIO, Gonzalo | 14 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | BRESCO CHURIO, Gonzalo | 15 | ||
Código 020
| TITULAR: | GROSSI, María Carolina | ADJUNTX: | RUBIALES, Josefina | J.T.P.: | NOGUEIRA, Florencia – DEMAGISTRI, María Silvina |
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | RUBIALES, Josefina | |||
| LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | GROSSI, María Carolina | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | ALLE, Abril | 1 | ||
| MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | OLIVERA MIZGAN, Sebastián Rodrigo | 2 | ||
| MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | LOPEZ MORALES, Hernán | 3 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | MÓNACO, María Virginia | 4 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | DEMAGISTRI, María Silvina | 5 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 15:30 hs | DEMAGISTRI, María Silvina | 6 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | FRUGONE, Mariano | 7 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | RUSSO, Daiana Paola | 8 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | MÓNACO, María Virginia | 9 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | OLIVERA MIZGAN, Sebastián Rodrigo | 10 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | NOGUEIRA, Florencia | 11 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | NOGUEIRA, Florencia | 12 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | FERNANDEZ ZAIONZ, Axel | 13 | ||
Código 052
| TITULAR: | PEREZ, Pedro Enrique | ADJUNTX: | ARAGÓN, Silvio Omar | J.T.P.: | Naddeo, Diego Eduardo |
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | |||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | PEREZ, Pedro Enrique | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 1 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 2 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | NADDEO, Diego Eduardo | 3 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | OLIVA, Camila | 4 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | CORNEJO, María Alejandra | 5 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | OLIVA, Camila | 6 | ||
| JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | GHIGLIAZZA, Carlos | 7 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | GHIGLIAZZA, Carlos | 8 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 9 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 10 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 11 | ||
| JUEVES | de 20:00 a 21:30 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 12 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 13 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | VERON, Ana Lía | 14 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | VERON, Ana Lía | 15 | ||
Código 050
| TITULAR: | LOMBARDO, Enrique | ADJUNTX: | LOMBARDO, Enrique | J.T.P.: | MARIN, Patricia |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | LOMBARDO, Enrique | 1 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | LOMBARDO, Enrique | 2 | ||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BELTRÁN, Patricia Alejandra | 1 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | BELTRÁN, Patricia Alejandra | 2 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | SOSA, Julieta Mariel | 3 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SPONER, Marisol | 4 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | BINELLI, Carla Andrea | 5 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SOSA, Julieta Mariel | 6 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | SPONER, Marisol | 7 | ||
| MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | BINELLI, Carla Andrea | 8 | ||
| JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | LOZITO, Diego Fernando | 9 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | LOZITO, Diego Fernando | 10 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | BURLLAILE, Julieta | 11 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | BURLLAILE, Julieta | 12 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | BURLLAILE, Julieta | 13 | ||
| VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | BURLLAILE, Julieta | 14 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 15 | ||
| VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | MORALES, Franco | 16 | ||
Código 051
| TITULAR: | POO, Fernando Martín | ADJUNTX: | VERDINELLI, Susana | J.T.P.: | SANTANGELO, Pablo Rafael |
| TEÓRICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | POO, Fernando Martín | |||
| JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | VERDINELLI, Susana | |||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | FRAGAPANE, Mauro Gabriel | 1 | ||
| LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | MINJOLOU, Natalia | 2 | ||
| LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | TOSI, Jeremías David | 3 | ||
| MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | ACCATTOLI, Cecilia | 4 | ||
| MARTES | de 17:00 a 20:00 hs | GIMENEZ, Paula Victoria | 5 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 20:00 hs | VORANO, Agostina | 6 | ||
| JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | SANTÁNGELO, Pablo Rafael | 7 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | SOMIGLIANA, María Alejandra | 8 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | CARDOSO, Elena | 9 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | HERNANDEZ, María Luz | 10 | ||
| VIERNES | de 17:00 a 20:00 hs | SANTÁNGELO, Pablo Rafael | 11 | ||
Código 015
| TITULAR: | MARTÍNEZ, Horacio Gabriel | ADJUNTX: | PIOLETTI, Paula | J.T.P.: | PIOLETTI Paula |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | MARTÍNEZ, Horacio Gabriel | 1 | ||
| MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | PIOLETTI, Paula | 2 | ||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | RODRIGUEZ IGLESIAS, Paula Lucía | 1 | ||
| LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | MULDER, Silvia Cristina | 2 | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | SEGOVIA, Natalia | 3 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | AVENI, María Rosa | 4 | ||
| MIÉRCOLES | de 12:30 a 15:30 hs | SEGOVIA, Natalia | 5 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | SULLIVAN, Eduardo Santiago | 6 | ||
| JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | PINO, Mauro Luis | 7 | ||
| VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | MELONI, Marcos Victor | 8 | ||
Código 021
| ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Gonzalez, Agustina | ||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES (virtual) | de 17:00 a 18:30 hs | GONZALEZ MANTERO, Florencia María | 1 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MORENO, María Florencia | 2 | ||
| MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 3 | ||
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 4 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | GONZALEZ, Agustina | 5 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | GONZALEZ, Agustina | 6 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | GONZALEZ, Agustina | 7 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | GIMENEZ, María Soledad | 8 | ||
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | GIMENEZ, María Soledad | 9 | ||
Código 056
| TITULAR: | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | ADJUNTX: | GALARZA, Aixa Lidia | J.T.P.: | LLULL Darío; INTROZZI Isabel; PIORNO Verónica; CINGOLANI, Juan; BAEZ DEMATTEIS, Belén; MAZZETTI Silvina; SÁNCHEZ GALLO, Paz |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | 1 | ||
| MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | GALARZA, Aixa Lidia | 2 | ||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | INTROZZI, Isabel María | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | MAZZETTI, María Silvina | 2 | ||
| MARTES | de 08:00 a 09:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 3 | ||
| MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | PIORNO, Verónica Analía | 4 | ||
| MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | REYNA, Micaela | 5 | ||
| MARTES | de 14:00 a 15:30 hs | BARBOZA, Victoria | 6 | ||
| MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | RODRIGUEZ ACOSTA, Nicolás Iván | 7 | ||
| MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | VITALE, Guillermina | 8 | ||
| MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | LLULL, Darío Martín | 9 | ||
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | LLULL, Darío Martín | 10 | ||
| MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CINGOLANI, Juan Marcelo | 11 | ||
| MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | GERMINARIO, Ezequiel Alejandro | 12 | ||
| JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | SÁNCHEZ GALLO, María de la Paz | 13 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | DE PIZZOL, Sabrina | 14 | ||
Código 058
| TITULAR: | COLACCI, Romina Elizabeth | ADJUNTX: | PEREZ LALLI, Mariela Silvana | J.T.P.: | MARÍN, Patricia Beatriz |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | COLACCI, Romina Elizabeth | 1 | ||
| MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | PEREZ LALLI, Mariela Silvana | 2 | ||
| PRÁCTICOS | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
| LUNES | de 09:30 a 12:30 hs | GOYENA, Facundo | 1 | ||
| LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | SAGARDOY, Fernanda Mariana | 2 | ||
| LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | VEGA, María Paula | 3 | ||
| LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 4 | ||
| LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | CORTEJARENA, Andrea Betina | 5 | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | POLITO, Barbara Melisa | 6 | ||
| MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | ADORNO SUAREZ, Rodrigo Matías | 7 | ||
| JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | IGLESIAS, Laura Beatriz | 8 | ||
| JUEVES | de 17:00 a 20:00 hs | LONGOVERDE, Romina Iris | 9 | ||
| VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | MARIN, Patricia Beatriz | 10 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | AMBROSI, Analía | 11 | ||
| VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | CURADO, Constanza | 12 | ||
Código 057
| TITULAR: | NATINZON, Alina Marisa | ADJUNTX: | BUZZELLA, Paola Andrea | J.T.P.: | López Maisonnave, María Cruz |
| TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
| DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | NATINZON, Alina Marisa | 1 | ||
