Horarios 2024
Cursadas del segundo cuatrimestre
Código 044
TITULAR: | MAINETTI, María Marta | ADJUNTX: | DUPUY, Andrea Lidia | J.T.P.: | Silvia Mulder, Julieta Echeverría, Silvia Pérez |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | MAINETTI, María Marta | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | DUPUY, Andrea Lidia | 2 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | DUPUY, Andrea Lidia | 3 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | CIRIGLIANO, Perla | 1 | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 2 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | CIRIGLIANO, Perla | 3 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 4 | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 5 | ||
LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | PEREZ, Silvia Patricia | 6 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | MULDER, Silvia Cristina | 7 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | MULDER, Silvia Cristina | 8 | ||
MARTES | de 08:00 a 09:30 hs | CIRIGLIANO, Perla | 9 | ||
MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | CIRIGLIANO, Perla | 10 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MULDER, Silvia Cristina | 11 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 12 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 13 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | VERON, Ana Lía | 14 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | VERON, Ana Lía | 15 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 16 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 17 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | MARAÑON, Sandra Karina | 18 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 19 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | SÁNCHEZ Y PEREZ, Mónica Renée | 20 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | SÁNCHEZ Y PEREZ, Mónica Renée | 21 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | MULDER, Silvia Cristina | 22 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 23 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | ECHEVERRÍA, Julieta | 24 |
Código 013
TITULAR: | BAKKER, Liliana Jacinta | ADJUNTX: | LOPEZ, Marcela Carolina | J.T.P.: | ZABALETTA Verónica, BARG Mónica y IUDICA Celia |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | LOPEZ, Marcela Carolina | 1 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | BAKKER, Liliana Jacinta | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 17:00 a 20:00 hs | FASCIGLIONE, María Paola | 1 | ||
MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | ZABALA, María Lucía | 2 | ||
MARTES | de 08:00 a 11:00 hs | PANEIVA POMPA, Juan Pablo | 3 | ||
MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | IUDICA, Celia Estela | 4 | ||
MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | HERMIDA, Mariana Soledad | 5 | ||
MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | LOPEZ, Marcela Carolina | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | MAUCO, Laura | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | FAVAROTTO, Victoria | 8 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 15:30 hs | FANJUL, María Sol | 9 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | MANAZZA, Gustavo Oscar | 10 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | NASCIMENTO PEREIRA, Thaís | 11 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | ABUD SIERRA, María Laura | 12 | ||
JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | FUNES, Nicolás Ernesto | 13 | ||
JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | FAVAROTTO, Victoria | 14 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | ZABALETTA, Verónica Marta | 15 | ||
JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | ELEJALDE, Diego | 16 | ||
JUEVES | de 17:00 a 20:00 hs | ZABALETTA, Verónica Marta | 17 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | SARASOLA, Julieta | 18 | ||
VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | ZABALA, María Lucía | 19 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | HERMIDA, Mariana Soledad | 20 | ||
VIERNES | de 18:30 a 21:30 hs | BARG, Mónica Viviana | 21 |
Código 007
ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | GONZALEZ AGUSTINA | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | IBARRA, María Victoria | 1 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | IBARRA, María Victoria | 2 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 3 | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 4 | ||
LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | GIMENEZ, María Soledad | 5 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | GIMENEZ, María Soledad | 6 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 7 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 8 | ||
MARTES | de 08:00 a 09:30 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 9 | ||
MARTES | de 09:30 a 11:00 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 10 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | MALETTA, Francisco | 11 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 12 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | MALETTA, Francisco | 13 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 14 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | GONZALEZ, Agustina | 15 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | GONZALEZ, Agustina | 16 | ||
MARTES | de 17:00 a 18:30 hs | CALAFATE, Agostina | 17 | ||
MARTES | de 18:30 a 20:00 hs | CALAFATE, Agostina | 18 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | IBARRA, María Victoria | 19 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | BUSTAMANTE, María Cecilia | 20 | ||
VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | IBARRA, María Victoria | 21 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | MALETTA, Francisco | 22 | ||
JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 23 | ||
JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | AMORIN, Yael Elizabet | 24 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | VEIGA, Juan Manuel | 25 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | VEIGA, Juan Manuel | 26 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | TASSAROLI, Marilina | 27 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | TASSAROLI, Marilina | 28 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 29 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | VISCIARELLI, Gabriela | 30 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | CALAFATE, Agostina | 31 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | CALAFATE, Agostina | 32 |
Código 043
TITULAR: | OSTROVSKY, Ana Elisa | ADJUNTX: | LOPEZ, Alejandra Carola | J.T.P.: | GALARZA, MANZO, MARÍN |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | OSTROVSKY, Ana Elisa | 1 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | LOPEZ, Alejandra Carola | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 11:00 a 14:00 hs | DE LA CANAL, Victorio Agustín | 1 | ||
LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | SALOMON, Tomás | 2 | ||
LUNES | de 12:30 a 15:30 hs | SILVA, Bruno Gabriel | 3 | ||
LUNES | de 18:30 a 21:30 hs | COHEN, Myrian Elizabeth | 4 | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | DE PAULIS, María Julieta | 5 | ||
MARTES | de 11:00 a 14:00 hs | GALARZA, Aixa Lidia | 6 | ||
MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | DE PAULIS, María Julieta | 7 | ||
MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | ARIAS, Mónica Fabiana | 8 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | GALARZA, Aixa Lidia | 9 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | ARIAS, Mónica Fabiana | 10 | ||
JUEVES | de 09:30 a 12:30 hs | MANZO, Gustavo Adrián | 11 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | GONZALEZ, Patricio Esteban | 12 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | OLIVER, Leandro Sebastián | 13 | ||
JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | SILVA, Bruno Gabriel | 14 | ||
JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | DE LA CANAL, Victorio Agustín | 15 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | DE LA CANAL, Victorio Agustín | 16 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | OLIVER, Leandro Sebastián | 17 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | MARIN, Julia | 18 | ||
VIERNES | de 15:30 a 18:30 hs | FIERRO, Catriel | 19 | ||
VIERNES | de 17:00 a 20:00 hs | GARCIA ACACIO, Mauro | 20 |
Código 045
TITULAR: | CREMONTE, Mariana | ADJUNTX: | FERNANDEZ ACEVEDO, Gustavo | J.T.P.: | Sánchez, Roberto / Grandinetti, Rosalinda |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | CREMONTE, Mariana | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | FERNANDEZ ACEVEDO, Gustavo | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | MAS, Fermín Danel | 1 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | MAS, Fermín Danel | 2 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | GRANDINETTI, Rosalinda | 3 | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | GRANDINETTI, Rosalinda | 4 | ||
LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | MONTES, Silvana Andrea | 5 | ||
LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | STELZER, Florencia | 6 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | MONTES, Silvana Andrea | 7 | ||
LUNES | de 15:30 a 17:00 hs | STELZER, Florencia | 8 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | SÁNCHEZ, Roberto Oscar | 9 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | VORANO, Agostina | 10 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | SÁNCHEZ, Roberto Oscar | 11 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | VORANO, Agostina | 12 | ||
MARTES | de 14:00 a 15:30 hs | VORANO, Agostina | 13 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | VORANO, Agostina | 14 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | BISCARRA, María Ayelén | 15 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | BISCARRA, María Ayelén | 16 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | SCHUPP GALIANO, Helga | 17 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | SCHUPP GALIANO, Helga | 18 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | STELZER, Florencia | 19 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | STELZER, Florencia | 20 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | GILES, Mariela Verónica | 21 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | GILES, Mariela Verónica | 22 |
Código 014
ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Esp. Cerri, Lorena | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | CALAFATE, Agostina | 1 | ||
JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | CALAFATE, Agostina | 2 | ||
LUNES | de 11:00 a 12:30 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 3 | ||
LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 4 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | TAULER, Tamara | 5 | ||
VIERNES | de 18:30 a 20:00 hs | TAULER, Tamara | 6 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | TARSIA, Carla Andrea | 7 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | TARSIA, Carla Andrea | 8 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | CERRI, Lorena Vanesa | 9 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 10 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | PIOVANO GIL, María Carolina | 11 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 12 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 13 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 14 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 15 |
Código 020
TITULAR: | GROSSI, María Carolina | ADJUNTX: | RUBIALES, Josefina | J.T.P.: | NOGUEIRA, Florencia |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | de 14:00 a 15:30 hs | RUBIALES, Josefina | 1 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | GROSSI, María Carolina | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | ALLE, Abril | 1 | ||
MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | RUSSO, Daiana Paola | 2 | ||
MARTES | de 15:30 a 18:30 hs | GALLI, Juan Ignacio | 3 | ||
MIÉRCOLES | de 09:30 a 12:30 hs | DEMAGISTRI, María Silvina | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 15:30 hs | OLIVERA MIZGAN, Sebastián Rodrigo | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 15:30 a 18:30 hs | LOPEZ MORALES, Hernán | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | FRUGONE, Mariano | 7 | ||
JUEVES | de 08:00 a 11:00 hs | DEMAGISTRI, María Silvina | 8 | ||
JUEVES | de 17:00 a 20:00 hs | MÓNACO, María Virginia | 9 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | OLIVERA MIZGAN, Sebastián Rodrigo | 10 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | NOGUEIRA, Florencia | 11 | ||
VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | NOGUEIRA, Florencia | 12 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | FERNANDEZ ZAIONZ, Axel Ramiro | 13 |
Código 052
TITULAR: | PEREZ, Pedro Enrique | ADJUNTX: | LADO, Silvana Inés | J.T.P.: | ARAGÓN, Silvio – ECHEVERRIA, Julieta |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | LADO, Silvana Inés | 1 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | PEREZ, Pedro Enrique | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
JUEVES | de 08:00 a 09:30 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 1 | ||
JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | OLIVA, Camila | 2 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | OLIVA, Camila | 3 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 4 | ||
JUEVES | de 12:30 a 14:00 hs | NADDEO, Diego Eduardo | 5 | ||
JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | NADDEO, Diego Eduardo | 6 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | 7 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | 8 | ||
JUEVES | de 20:00 a 21:30 hs | ARAGÓN, Silvio Omar | 9 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | GONZALEZ, Leandro Ignacio | 10 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | CORNEJO, María Alejandra | 11 | ||
VIERNES | de 11:00 a 12:30 hs | CORNEJO, María Alejandra | 12 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | OLIVA, Camila | 13 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | OLIVA, Camila | 14 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | VERON, Ana Lía | 15 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | RODRIGUEZ GEROMETTA, María del Carmen | 16 | ||
VIERNES | de 17:00 a 18:30 hs | VERON, Ana Lía | 17 |
Código 050
TITULAR: | LOMBARDO, Enrique | ADJUNTX: | LOMBARDO, Enrique | J.T.P.: | MARÍN, Patricia |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 08:00 a 09:30 hs | LOMBARDO, Enrique | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | LOMBARDO, Enrique | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | BINELLI, Carla Andrea | 1 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | BINELLI, Carla Andrea | 2 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | BELTRÁN, Patricia Alejandra | 3 | ||
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | BELTRÁN, Patricia Alejandra | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | SPONER, Marisol | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | CURADO, Constanza | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | SPONER, Marisol | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 15:30 hs | CURADO, Constanza | 8 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | LOZITO, Diego Fernando | 9 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | BURLLAILE, Julieta | 10 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | LOZITO, Diego Fernando | 11 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | BURLLAILE, Julieta | 12 | ||
VIERNES | de 08:00 a 09:30 hs | A designar | 13 | ||
VIERNES | de 09:30 a 11:00 hs | A designar | 14 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | MORALES, Franco | 15 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | MORALES, Franco | 16 |
Código 051
TITULAR: | POO, Fernando Martín | ADJUNTX: | VERDINELLI, Susana | J.T.P.: | HEREDIA, Luis |
TEÓRICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 15:30 a 17:00 hs | POO, Fernando Martín | |||
JUEVES | de 11:00 a 12:30 hs | VERDINELLI, Susana | |||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MARTES | de 14:00 a 17:00 hs | ACCATTOLI, Cecilia | 1 | ||
MARTES | de 17:00 a 20:00 hs | GIMENEZ, Paula Victoria | 2 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | SANTÁNGELO, Pablo Rafael | 3 | ||
MIÉRCOLES | de 14:00 a 17:00 hs | SANTÁNGELO, Pablo Rafael | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | TOSI, Jeremías David | 5 | ||
JUEVES | de 14:00 a 17:00 hs | HERNANDEZ, María Luz | 6 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | HEREDIA, Luis Alberto | 7 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | SOMIGLIANA, María Alejandra | 8 | ||
VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | CARDOSO, Elena | 9 | ||
VIERNES | de 11:00 a 14:00 hs | FRAGAPANE, Mauro Gabriel | 10 | ||
VIERNES | de 17:00 a 20:00 hs | MINJOLOU, Natalia Alejandra | 11 |
Código 015
TITULAR: | CACCIARI, Analía Alejandra | ADJUNTX: | MARTÍNEZ, Horacio Gabriel | J.T.P.: | PIOLETTI, Paula |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CACCIARI, Analía Alejandra | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 18:30 hs | MARTÍNEZ, Horacio Gabriel | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | MULDER, Silvia Cristina | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | PIOLETTI, Paula | 2 | ||
MIÉRCOLES | de 08:00 a 11:00 hs | SEGOVIA, Natalia | 3 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 15:30 hs | AVENI, María Rosa | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 21:30 hs | SULLIVAN, Eduardo Santiago | 5 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | PINO, Mauro Luis | 6 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ IGLESIAS, Paula Lucía | 7 |
Código 021
ADJUNTX: | FILIPPI VILLAR, Julieta Marcela | J.T.P.: | Romay, Carlos Juan | ||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 1 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | SCOLNI, Mirta Graciela | 2 | ||
LUNES | de 17:00 a 18:30 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 3 | ||
LUNES | de 18:30 a 20:00 hs | GUERRERO, Valeria Anaclara | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CARDOSO, Elena | 5 | ||
MIÉRCOLES | de 12:30 a 14:00 hs | CARDOSO, Elena | 6 | ||
JUEVES | de 14:00 a 15:30 hs | ROMAY, Carlos Juan | 7 | ||
VIERNES | de 12:30 a 14:00 hs | CIRIZA, María Leticia | 8 | ||
VIERNES | de 14:00 a 15:30 hs | CIRIZA, María Leticia | 9 |
Código 056
TITULAR: | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | ADJUNTX: | GALARZA, Aixa Lidia | J.T.P.: | LLuLL Dario, INTROZZI Isabel, PIORNO Veronica, CINGOLANI, Juan, BAEZ DEMATTEIS, Belen, MAZZETTI Silvina |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MARTES | de 12:30 a 14:00 hs | CASTAÑEIRAS, Claudia Elena | 1 | ||
JUEVES | de 17:00 a 18:30 hs | GALARZA, Aixa Lidia | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 08:00 a 09:30 hs | LLULL, Darío Martín | 1 | ||
LUNES | de 09:30 a 11:00 hs | LLULL, Darío Martín | 2 | ||
LUNES | de 12:30 a 14:00 hs | INTROZZI, Isabel María | 3 | ||
MARTES | de 11:00 a 12:30 hs | REYNA, Micaela | 4 | ||
MARTES | de 14:00 a 15:30 hs | DEMATTEIS, María Belén | 5 | ||
MARTES | de 15:30 a 17:00 hs | BARBOZA, Victoria Beatriz | 6 | ||
MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | PIORNO, Verónica Analía | 7 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 12:30 hs | CINGOLANI, Juan Marcelo | 8 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | MAZZETTI, María Silvina | 9 | ||
JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | SÁNCHEZ GALLO, María de la Paz | 10 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | GERMINARIO, Ezequiel Alejandro | 11 | ||
JUEVES | de 15:30 a 17:00 hs | DULIN, Ana Eloisa | 12 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | GERMINARIO, Ezequiel Alejandro | 13 | ||
VIERNES | de 15:30 a 17:00 hs | REYNA, Micaela | 14 |
Código 058
TITULAR: | COLACCI, Romina Elizabeth | ADJUNTX: | PEREZ LALLI, Mariela Silvana | J.T.P.: | MARÍN, Patricia Beatriz |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | de 09:30 a 11:00 hs | COLACCI, Romina Elizabeth | 1 | ||
MIÉRCOLES | de 18:30 a 20:00 hs | PEREZ LALLI, Mariela Silvana | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
LUNES | de 09:30 a 12:30 hs | GOYENA, Facundo | 1 | ||
LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | VEGA, María Paula | 2 | ||
LUNES | de 14:00 a 17:00 hs | RODRIGUEZ, María Florencia | 3 | ||
LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | POLITO, Barbara Melisa | 4 | ||
LUNES | de 15:30 a 18:30 hs | SOTO, Daniela Alejandra | 5 | ||
LUNES | de 17:00 a 20:00 hs | ADORNO SUAREZ, Rodrigo Matías | 6 | ||
JUEVES | de 11:00 a 14:00 hs | LONGOVERDE, Romina Iris | 7 | ||
JUEVES | de 18:30 a 21:30 hs | IGLESIAS, Laura Beatriz | 8 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | MARIN, Patricia Beatriz | 9 | ||
VIERNES | de 09:30 a 12:30 hs | CORTEJARENA, Andrea Betina | 10 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | SAGARDOY, Fernanda | 11 | ||
VIERNES | de 14:00 a 17:00 hs | CURADO, Constanza | 12 |
Código 057
TITULAR: | NATINZON, Alina Marisa | ADJUNTX: | BUZZELLA, Paola Andrea | J.T.P.: | LÓPEZ MAISONNAVE, Ma. Cruz |
TEÓRICOS (obligatorios) | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
---|---|---|---|---|---|
JUEVES | de 09:30 a 11:00 hs | NATINZON, Alina Marisa | 1 | ||
JUEVES | de 18:30 a 20:00 hs | BUZZELLA, Paola Andrea | 2 | ||
PRÁCTICOS | |||||
DÍA | HORARIO | DOCENTE | COM | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | VIERA, José Emiliano | 1 | ||
MARTES | de 09:30 a 12:30 hs | BIANCIOTTI, Carla Estefanía | 2 | ||
MARTES | de 12:30 a 15:30 hs | BIANCIOTTI, Carla Estefanía | 3 | ||
MIÉRCOLES | de 11:00 a 14:00 hs | LOPEZ MAISONNAVE, María Cruz | 4 | ||
MIÉRCOLES | de 17:00 a 20:00 hs | CALAFATE, Agostina | 5 | ||
JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | BARCELO, Catalina | 6 | ||
JUEVES | de 12:30 a 15:30 hs | MALETTA, Francisco | 7 | ||
JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | BARCELO, Catalina | 8 | ||
JUEVES | de 15:30 a 18:30 hs | PEREZ, Juan Ignacio | 9 | ||
VIERNES | de 08:00 a 11:00 hs | CALAFATE, Agostina | 10 |
Código 028
